Miesięczny ranking aktywności | Wybierz miesiąc: | ||
Pozycja | Imię | Nick | Liczba SocialPoints |
---|
Ranking wszechczasów | |||
Pozycja | Imię | Nick | Liczba SocialPoints |
---|---|---|---|
1 | TOMASZ | WILKOR | ![]() |
2 | Marian | magi4 | ![]() |
3 | rafał | rafcio15 | ![]() |
4 | Beata | salmonella | ![]() |
5 | Dorota | dorven | ![]() |
6 | eugeniusz | geniusz | ![]() |
7 | Irena | rozalka2002 | ![]() |
8 | Krzysztof | ![]() |
|
9 | Edek | leclerk | ![]() |
10 | Małgorzata | kruszyna127 | ![]() |
11 | Alicja | ALAGREGOR | ![]() |
12 | Eugeniusz | baszta64 | ![]() |
13 | Mieczysław | mietek52 | ![]() |
14 | DANUTA | danta5 | ![]() |
15 | Krzysztof | PLATON | ![]() |
16 | Jacek | arturszczecin1 | ![]() |
17 | Witold | Woroniec Witold | ![]() |
18 | Małgorzata | gosiaczek.2 | ![]() |
19 | Marcin | MarcinH | ![]() |
20 | ZOFIA | FZ | ![]() |
21 | Mieczysław | mietb | ![]() |
22 | Przemyslaw | przem | ![]() |
23 | Wacława | blachut1961 | ![]() |
24 | Grażyna | Graża | ![]() |
25 | Jadwiga | Iga85 | ![]() |
26 | Maria | Maria | ![]() |
27 | brat pit | ![]() |
|
28 | Alicja | alutkahe | ![]() |
29 | Beata | ![]() |
|
30 | Michał | malam | ![]() |
31 | Marcin | marnik | ![]() |
32 | ROBERT | PIMPUS77 | ![]() |
33 | jan | ![]() |
|
34 | stanisława | stanwisz | ![]() |
35 | Longina | Iniusia | ![]() |
36 | Eliza | eliza17 | ![]() |
37 | Henryk | ofion | ![]() |
38 | Grażyna | michal1 | ![]() |
39 | Michal | michal111 | ![]() |
40 | jAN | CIENKI | ![]() |
41 | Halina | Hatamata | ![]() |
42 | zdzislaw | zdzislaw55 | ![]() |
43 | izabela | izabela1 | ![]() |
44 | Blanka | pieronek | ![]() |
45 | rafał | ![]() |
|
46 | Agnieszka | astro72 | ![]() |
47 | Sławomir | nowy | ![]() |
48 | Gida | ![]() |
|
49 | Magdalena | Andromedaaa1986 | ![]() |
50 | Robert | Kadet123 | ![]() |
51 | Andrzej | agaragar | ![]() |
52 | Wiesław | kasi | ![]() |
53 | Paweł | Pawel86 | ![]() |
54 | barbara | basia66 | ![]() |
55 | piotr | sobolewski | ![]() |
56 | Eugeniusz | genio1234 | ![]() |
57 | jan | stojana | ![]() |
58 | Roman | romery | ![]() |
59 | Dariusz | ![]() |
|
60 | Sebastian | CodziennaPorcjaGłupoty | ![]() |
61 | Joanna | ![]() |
|
62 | WŁodzimierz | telwak | ![]() |
63 | Ela | Pelaśka | ![]() |
64 | Marek | 79Marek | ![]() |
65 | Janusz | jk2017 | ![]() |
66 | Adam | Adam_66 | ![]() |
67 | bogdan | blondyn | ![]() |
68 | Grażyna | ![]() |
|
69 | ZBIGNIEW | biegam13 | ![]() |
70 | Grzegorz | Grzegorz1967 | ![]() |
71 | Marek | ![]() |
|
72 | Michał | mjj | ![]() |
73 | Maria | cwietkow | ![]() |
74 | Wojciech | Wojtek49 | ![]() |
75 | Mieczysław | Pokuć | ![]() |
76 | misie | ![]() |
|
77 | lucyna | rain | ![]() |
78 | Alicja | AlutkaS | ![]() |
79 | wlodek | wepk | ![]() |
80 | filoloszka | ![]() |
|
81 | Adrian | AdrianM | ![]() |
82 | Dariusz | darocz | ![]() |
83 | Klaudia | ![]() |
|
84 | Paweł | to_ya | ![]() |
85 | Wiktoria | hersport | ![]() |
86 | Sławomir | Igawdo | ![]() |
87 | Dawid | PlusMinus90 | ![]() |
88 | Maria | Mamma | ![]() |
89 | PIOTR | DAMAGA | ![]() |
90 | Piotr | ![]() |
|
91 | zbigniew | ![]() |
|
92 | Agnieszka | AdziaB...*** | ![]() |
93 | Agnieszka | Mirabell | ![]() |
94 | Marian | Bonavento | ![]() |
95 | Ryszard | Ryszard | ![]() |
96 | Zbigniew | zbyszek301 | ![]() |
97 | andrzej | wig80 | ![]() |
98 | mateusz | harcom | ![]() |
99 | Anna | Anndus | ![]() |
100 | Longin | longin55 | ![]() |
Pełna lista zwycięzców jest ogłaszana do piątego dnia każdego miesiąca.
Punkty SocialPoints, które są liczone do rankingu można zdobywać za:
Ranking prezentuje najbardziej aktywnych uczestników badań społecznościowcych. Osoby te tworzą lub biorą udział w projektach tworzonych przez innych badaczy społecznościowych.
Wejdź na/p> Bazę ankiet
Twórz własne projekty korzystając z
AnkieteoAby otrzymywać punkty musiasz posiadać konto w SWPanel.pl
Pomagasz innym = inni pomogą Tobie! Dla najlepszych przygotowaliśmy specjalne nagrody.
Tworzysz społeczność osób zainteresowanych opinią innych.
Sprawdź: